照片属性详细信息
相机 | SONY α9 |
---|---|
快门速度 | 1/200s |
光圈 | F6.3 |
ISO | 1600 |
焦距 | 400mm / Focal length (35mm equivalent) 400mm |
摄影师 | Aya Iwasaki |
照片属性详细信息
相机 | SONY α9 |
---|---|
快门速度 | 1/500s |
光圈 | F6.3 |
ISO | 2000 |
焦距 | 400mm / Focal length (35mm equivalent) 400mm |
摄影师 | Aya Iwasaki |
照片属性详细信息
相机 | SONY α9 |
---|---|
快门速度 | 1/1250s |
光圈 | F6.3 |
ISO | 500 |
焦距 | 400mm / Focal length (35mm equivalent) 600mm |
摄影师 | Aya Iwasaki |
照片属性详细信息
相机 | SONY α9 |
---|---|
快门速度 | 1/4000s |
光圈 | F6.3 |
ISO | 800 |
焦距 | 335mm / Focal length (35mm equivalent) 335mm |
摄影师 | Toru Takamura |
照片属性详细信息
相机 | SONY α9 |
---|---|
快门速度 | 1/125s |
光圈 | F6.3 |
ISO | 100 |
焦距 | 400mm / Focal length (35mm equivalent) 400mm |
摄影师 | Toru Takamura |
照片属性详细信息
相机 | SIGMA fp |
---|---|
快门速度 | 1/250s |
光圈 | F14 |
ISO | 200 |
焦距 | (with TC-2011)670mm / Focal length (35mm equivalent) 670mm |
摄影师 | Noriko Yamaguchi |
照片属性详细信息
相机 | SIGMA fp |
---|---|
快门速度 | 1/800s |
光圈 | F8 |
ISO | 400 |
焦距 | 400mm / Focal length (35mm equivalent) 400mm |
摄影师 | Noriko Yamaguchi |
照片属性详细信息
相机 | SIGMA fp |
---|---|
快门速度 | 1/1600s |
光圈 | F8 |
ISO | 500 |
焦距 | 400mm / Focal length (35mm equivalent) 400mm |
摄影师 | Takafumi Kojo |
照片属性详细信息
相机 | SIGMA fp |
---|---|
快门速度 | 1/1600s |
光圈 | F8 |
ISO | 500 |
焦距 | 400mm / Focal length (35mm equivalent) 400mm |
摄影师 | Takafumi Kojo |
照片属性详细信息
相机 | SONY α7R IV |
---|---|
快门速度 | 1/125s |
光圈 | F5.6 |
ISO | 400 |
焦距 | 181mm / Focal length (35mm equivalent) 180mm |
摄影师 | Kazuyuki Hagiwara |
照片属性详细信息
相机 | SONY α7R IV |
---|---|
快门速度 | 1/250s |
光圈 | F6.3 |
ISO | 800 |
焦距 | 256mm / Focal length (35mm equivalent) 255mm |
摄影师 | Kazuyuki Hagiwara |
照片属性详细信息
相机 | SONY α7R IV |
---|---|
快门速度 | 1/250s |
光圈 | F11 |
ISO | 200 |
焦距 | 181mm / Focal length (35mm equivalent) 180mm |
摄影师 | Kazuyuki Hagiwara |