照片属性详细信息
相机 | α7R IV |
---|---|
快门速度 | 1/200s |
光圈 | F2 |
ISO | 1600 |
焦距 | 20mm |
摄影师 | Adam Klingeteg |
照片属性详细信息
相机 | α7R IV |
---|---|
快门速度 | 1/20s |
光圈 | F2 |
ISO | 1600 |
焦距 | 20mm |
摄影师 | Adam Klingeteg |
照片属性详细信息
相机 | α7R IV |
---|---|
快门速度 | 1/500s |
光圈 | F5 |
ISO | 500 |
焦距 | 20mm |
摄影师 | Adam Klingeteg |
照片属性详细信息
相机 | SIGMA fp L |
---|---|
快门速度 | 1/200s |
光圈 | F4 |
ISO | 100 |
焦距 | 20mm |
摄影师 | Aya Iwasaki |
照片属性详细信息
相机 | SIGMA fp L |
---|---|
快门速度 | 1/100s |
光圈 | F5.6 |
ISO | 400 |
焦距 | 20mm |
摄影师 | Aya Iwasaki |
照片属性详细信息
相机 | SIGMA fp L |
---|---|
快门速度 | 3.2s |
光圈 | F2 |
ISO | 200 |
焦距 | 20mm |
摄影师 | Aya Iwasaki |
照片属性详细信息
相机 | SONY α7S III |
---|---|
快门速度 | 10s |
光圈 | F2 |
ISO | 1600 |
焦距 | 20mm |
摄影师 | Jack Fusco |
照片属性详细信息
相机 | SONY α7S III |
---|---|
快门速度 | 15s |
光圈 | F2 |
ISO | 1600 |
焦距 | 20mm |
摄影师 | Jack Fusco |
照片属性详细信息
相机 | SONY α7S III |
---|---|
快门速度 | 10s |
光圈 | F2 |
ISO | 1600 |
焦距 | 20mm |
摄影师 | Jack Fusco |
照片属性详细信息
相机 | SIGMA fp L |
---|---|
快门速度 | 1/60s |
光圈 | F2 |
ISO | 1600 |
焦距 | 20mm |
摄影师 | Jim Koepnick |
照片属性详细信息
相机 | SIGMA fp L |
---|---|
快门速度 | 1/200s |
光圈 | F13 |
ISO | 400 |
焦距 | 20mm |
摄影师 | Jim Koepnick |
照片属性详细信息
相机 | SIGMA fp L |
---|---|
快门速度 | 1/60s |
光圈 | F3.5 |
ISO | 160 |
焦距 | 20mm |
摄影师 | Jim Koepnick |
照片属性详细信息
相机 | SIGMA fp L |
---|---|
快门速度 | 1/100s |
光圈 | F3.2 |
ISO | 800 |
焦距 | 20mm |
摄影师 | Jim Koepnick |
照片属性详细信息
相机 | SIGMA fp L |
---|---|
快门速度 | 1/2s |
光圈 | F10 |
ISO | 800 |
焦距 | 20mm |
摄影师 | Kim Jenssen |
照片属性详细信息
相机 | SIGMA fp L |
---|---|
快门速度 | 1/25s |
光圈 | F11 |
ISO | 2500 |
焦距 | 20mm |
摄影师 | Kim Jenssen |
照片属性详细信息
相机 | SIGMA fp L |
---|---|
快门速度 | 1/1600s |
光圈 | F2 |
ISO | 200 |
焦距 | 20mm |
摄影师 | Shinichi Hanawa |
照片属性详细信息
相机 | SIGMA fp L |
---|---|
快门速度 | 1/1250s |
光圈 | F2 |
ISO | 400 |
焦距 | 20mm |
摄影师 | Shinichi Hanawa |
照片属性详细信息
相机 | SIGMA fp L |
---|---|
快门速度 | 1/1000s |
光圈 | F5.6 |
ISO | 100 |
焦距 | 20mm |
摄影师 | Shinichi Hanawa |