24-70mm F2.8 DG DN | 24-70mm F2.8 艺术印象
Camera | SONY α7R III |
---|---|
Shutter Speed | 1/640s |
Lens F Number | F2.8 |
Exposure Mode | A-Aperture Priority Mode |
ISO | 100 |
Focal Length | 24mm |
White Balance | Shade |
Photographer | Yoshino Adachi |
专为无反相机设计的DN系列,针对索尼E卡口推出了新成员“SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN | Art”。短法兰焦距不仅可以提高图像质量,还可以缩小镜头机身的尺寸。在这款镜头的情况下,通过将光学稳定和像差校正委托给相机机身,实现了进一步的轻量化。我们一直想要轻薄紧凑的变焦镜头,适马满足了这一要求。这种对客户友好的态度是适马的传统。
Camera | SONY α7R III |
---|---|
Shutter Speed | 1/250s |
Lens F Number | F5.6 |
Exposure Mode | A-Aperture Priority Mode |
ISO | 100 |
Focal Length | 24mm |
White Balance | Daylight |
Photographer | Yoshino Adachi |
整个变焦范围内美丽的线条
适马镜头的主要特点是精确的画线。一旦体验到细腻的渲染,我们就会沉迷于只有SIGMA才能描绘的世界。同时,他们也准备好满足摄影师的要求,无论他们的要求有多苛刻。同样,DN 系列忠实地再现了根据照明条件可能丢失的最微妙的细节。正如在这张图像中,其曝光被确定为再现高光和阴影,甚至建筑物的顶部也用最细的线条精心定义。
Camera | SONY α7R III |
---|---|
Shutter Speed | 1/80s |
Lens F Number | F5.6 |
Exposure Mode | M-Manual |
ISO | 160 |
Focal Length | 70mm |
White Balance | Daylight |
Photographer | Satoru Korenaga |
70毫米处。潮湿的空气和晚上柔和的灯光会降低精确的表现力,但这款镜头可以承受这样的不利条件。柔和的光线所覆盖的城镇细节的清晰定义给我留下了深刻的印象。
Camera | SONY α7R III |
---|---|
Shutter Speed | 1/2500s |
Lens F Number | F2.8 |
Exposure Mode | A-Aperture Priority Mode |
ISO | 100 |
Focal Length | 26mm |
White Balance | Daylight |
Photographer | Yoshino Adachi |
精致的自动对焦
即使镜头尺寸缩小,自动对焦性能也显着提高。首先,由于采用了步进电机,速度更快。无论对焦点是在中心还是角落,无论拍摄对象是移动还是静止,它都会在摄影师想要拍摄的瞬间进行对焦。一支好镜头的图像质量和自动对焦性能必须同时提高,而这款镜头恰恰做到了这一点。
Camera | SONY α7R III |
---|---|
Shutter Speed | 1/80s |
Lens F Number | F2.8 |
Exposure Mode | A-Aperture Priority Mode |
ISO | 100 |
Focal Length | 70mm |
White Balance | Daylight |
Photographer | Yoshino Adachi |
Camera | SONY α7R III |
---|---|
Shutter Speed | 1/1600s |
Lens F Number | F2.8 |
Exposure Mode | A-Aperture Priority Mode |
ISO | 100 |
Focal Length | 66mm |
White Balance | Shade |
Photographer | Yoshino Adachi |
其次,AF兼容人眼检测。正如我们有很多与眼睛有关的谚语,比如“眼睛和舌头一样能言善辩”、“画龙点睛”,人像摄影的核心就是眼睛。虽然在实践中我们使用最小的自动对焦点仅对眼睛进行对焦,但跟踪移动主体的眼睛非常困难,而且我们常常只对眼睛进行对焦而忽略面部表情。眼睛检测可以帮助我们专注于最佳时刻,而不必担心焦点。
Camera | SONY α7R III |
---|---|
Shutter Speed | 1/30s |
Lens F Number | F8 |
Exposure Mode | M-Manual |
ISO | 160 |
Focal Length | 70mm |
White Balance | Auto |
Photographer | Satoru Korenaga |
最后,AFL(自动对焦锁定)按钮安装在镜体上。当您握住镜头时,您的左手拇指应该会自动触摸 AFL 按钮。这个位置很有效,因为我们可以用左手牢牢支撑镜头,同时锁定焦点。它只有一个按钮,但非常有用。
Camera | SONY α7R III |
---|---|
Shutter Speed | 1/200s |
Lens F Number | F2.8 |
Exposure Mode | A-Aperture Priority Mode |
ISO | 100 |
Focal Length | 66mm |
White Balance | Daylight |
Photographer | Yoshino Adachi |
美丽的散景球实现自然的散景味道
Art 系列以其美丽的散景味道而闻名。前后散景柔和自然,因此易于控制。而且,SIGMA 知道全开时的散景球是美丽散景的重要组成部分。
该镜头采用由十一个叶片组成的圆形光圈,而 SIGMA 24-70mm F2.8 DG OS HSM | 单反相机的艺术有九个。即使在较小的光圈下,额外的叶片也可以通过使散景球变圆来进一步降低散景的粗糙度。
Camera | SONY α7R III |
---|---|
Shutter Speed | 1/80s |
Lens F Number | F2.8 |
Exposure Mode | M-Manual |
ISO | 320 |
Focal Length | 56.7mm |
White Balance | Daylight |
Photographer | Satoru Korenaga |
全开时。散景看起来像三维球而不是圆形,增加了整个图像的柔和度。由于椭圆形,白色散景首先看起来像渐晕。然而,在下一张以较小光圈拍摄的图像中,我发现散景形状忠实地描绘了路灯的形状。
Camera | SONY α7R III |
---|---|
Shutter Speed | 1/30s |
Lens F Number | F5.6 |
Exposure Mode | SONY α7R III |
ISO | 320 |
Focal Length | 56.7mm |
White Balance | Daylight |
Photographer | Satoru Korenaga |
在 F5.6。这个镜头让我只控制点光源的大小,同时保持圆形,因为在较小的光圈下有美丽的散景球。
Camera | SONY α7R III |
---|---|
Shutter Speed | 1/1250s |
Lens F Number | F2.8 |
Exposure Mode | A-Aperture Priority Mode |
ISO | 100 |
Focal Length | 67mm |
White Balance | Manual |
Photographer | Hiroshi Haraguchi |
Camera | SONY α7R III |
---|---|
Shutter Speed | 1/160s |
Lens F Number | F2.8 |
Exposure Mode | M-Manual |
ISO | 100 |
Focal Length | 70mm |
White Balance | Daylight |
Photographer | Satoru Korenaga |
以毫米为单位的精细缩放以获得最佳表达效果
过去,50mm焦距是摄影的起点。这支镜头让我觉得,与像这支高性能24-70mm F2.8镜头一样的地位,今后将进一步增强摄影表现力。由于在整个变焦范围内图像质量都非常高,因此我可以控制视角,而不必担心变焦几毫米后图像质量的变化。这是一个很大的优势。
SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN | 适马 24-70mm F2.8 DG DN 艺术不仅仅是“便捷的变焦”。
它是一款独特的新标准变焦镜头,实现极致表现。